专家计划:大发肆号命中率:85% | 回报率:1364%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-94期 | 小 | 093期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 083期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 073期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 066期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 041期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 025期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。